Vlasnička struktura na 31.03.2026.
49.1%
Hrvatski mirovni fondovi
25.5%
Republika Hrvatska
0.6%
Trezorske dionice
24.8%
Ostali
| Vlasnička struktura | Broj dionica | Udjel |
|---|---|---|
| 1. CERP* – Republika Hrvatska | 1.187.702 | 16,7% |
| 2. PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B | 1.097.644 | 15,4% |
| 3. AZ obvezni mirovinski fond kategorije B | 934.026 | 13,1% |
| 4. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B | 625.298 | 8,8% |
| 5. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B | 585.050 | 8,2% |
| 6. Mesna industrija Braća Pivac d.o.o. | 511.519 | 7.2 % |
| 7. Kapitalni fond d.d. | 406.842 | 5,7% |
| 8. HPB D.D./Republika Hrvatska | 167.281 | 2,3% |
| 9. Radnik d.d. | 79.359 | 1,1% |
| 10. Bistra d.o.o. | 77.778 | 1,1% |
| 11. Ostali dioničari | 1.447.504 | 20,3% |
| Ukupno | 7.120.003 | 100 % |
Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama se nalazi ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.
*Centar za restrukturiranje i prodaju putem dva računa ima 1.241.474 dionice, Kapitalni fond d.d. ima 406.842 dionice, Republika Hrvatska dodatno na izdvojenom računu ima 167.281 dionicu.