Vlasnička struktura na 30.06.2026.
49.0%
Hrvatski mirovinski fondovi
25.5%
Republika Hrvatska
0.6%
Trezorske dionice
24.9%
Ostali
| Vlasnička struktura | Broj dionica | Udjel |
|---|---|---|
| 1. CERP* – Republika Hrvatska | 1.187.702 | 16,7% |
| 2. PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B | 1.097.644 | 15,4% |
| 3. AZ obvezni mirovinski fond kategorije B | 934.026 | 13,1% |
| 4. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B | 625.298 | 8,8% |
| 5. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B | 575.150 | 8,1% |
| 6. Kapitalni fond d.d. | 406.842 | 5,7% |
| 7. OTP banka d.d. – Pivac Holding d.o.o. | 280.000 | 3,9% |
| 8. Zagrebačka banka d.d. – Pivac Holding d.o.o. | 231.519 | 3,3% |
| 9. HPB d.d. – Republika Hrvatska | 167.281 | 2,3% |
| 10. PBZ d.d. – Skrbnički zbirni račun klijenta | 84.511 | 1,2% |
| 11. Ostali dioničari | 1.530.030 | 21,5% |
| Ukupno | 7.120.003 | 100 % |
Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama se nalazi ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.
*Centar za restrukturiranje i prodaju putem dva računa ima 1.241.474 dionice, Kapitalni fond d.d. ima 406.842 dionice, Republika Hrvatska dodatno na izdvojenom računu ima 167.281 dionicu.