Ključni financijski podaci
Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja poslovanja Grupe Podravka.
| Prihodi (u milijunima eura) | 1.-9.2025. | 1.-9.2024. | % promjene |
|---|---|---|---|
| Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka | 831.9 | 573.7 | 45.0% |
| Poslovni prihodi Grupe Podravka | 768.1 | 569.3 | 34.9% |
| Konsolidacijska usklada | (4.0) | 0.0 | n/p |
| Poslovni prihodi Prehrana | 448.9 | 438.9 | 2.3% |
| Poslovni prihodi Farma | 135.5 | 130.4 | 3.9% |
| Poslovni prihodi Agri | 187.8 | 0.0 | n/p |
| Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima eura) | 1.-9.2025. | 1.-9.2024. | % promjene |
| Bruto dobit Grupa | 260.0 | 221.3 | 17.5% |
| Bruto marža Grupa | 33.9% | 38.9% | -502 bb |
| EBITDA Grupa | 186.7 | 98.2 | 90.2% |
| EBITDA marža Grupa | 24.3% | 17.2% | +707 bb |
| EBIT Grupa | 143.5 | 72.8 | 97.2% |
| EBIT marža Grupa | 18.7% | 12.8% | +590 bb |
| Neto dobit nakon MI Grupa | 115.4 | 60.2 | 91.9% |
| Neto dobit marža nakon MI Grupa | 15.0% | 10.6% | +446 bb |
| Bilanca Grupe Podravka (u milijunima eura) | 30.9.2025. | 31.12.2024. | % promjene |
| Ukupna imovina | 1,343.2 | 835.4 | 60.8% |
| Vlasnička glavnica | 706.8 | 613.5 | 15.2% |
| Manjinski interesi | 11.7 | 10.9 | 7.6% |
| Novac i novčani ekvivalenti | 27.7 | 27.1 | 2.2% |
| Financijski dug | 441.5 | 57.7 | 665.6% |
| Neto dug | 413.7 | 30.5 | 1255.4% |
| Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima eura) | 1.-9.2025. | 1.-9.2024. | % promjene |
| Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 64.4 | 52.2 | 23.5% |
| Kapitalni izdaci | (63.8) | (58.1) | 9.8% |
| Amortizacija | 43.1 | 25.3 | 70.7% |
| Slobodni novčani tok | 0.7 | (5.9) | -111.6% |
| Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka | 30.9.2025. | 31.12.2024. | % promjene |
| Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) | 8,635 | 6,420 | 34.5% |
| RDG trošak kamata (u milijunima eura) | 12.5 | 1.0 | 1199.6% |
| Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama eura) | 111.8 | 119.4 | -6.4% |
| Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama eura) | 15.0 | 11.5 | 30.0% |
| Povrat na prosječnu imovinu | 5.9% | 8.0% | -206 bb |
| Povrat na prosječni kapital | 9.6% | 10.7% | -114 bb |
| Povrat na prosječni investirani kapital | 9.0% | 10.8% | -175 bb |
| Ukupna glavnica / Ukupna imovina | 53.5% | 74.7% | +2125 bb |
| EBIT / RDG trošak kamata | 7.9 | 85.3 | -90.7% |
| Neto dug / EBITDA | 2.7 | 0.3 | 945.4% |
Filtrirajte rezultate
-
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja
-
Financijski dug = Dugoročni i kratkoročni krediti i zajmovi + Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak.
-
Neto dug = Financijski dug – Novac i novčani ekvivalenti.
-
Slobodan novčani tok = Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti – Kapitalni izdaci.
-
Povrat na prosječnu imovinu = Neto dobit / Prosječna ukupna imovina.
-
Povrat na prosječan kapital = Neto dobit / Prosječna vlasnička glavnica i manjinski interesi.
-
Povrat na prosječan investirani kapital = EBIT*0,82 / (Prosječna vlasnička glavnica i manjinski interesi + prosječan financijski dug – prosječan novac i novčani ekvivalenti).
-
Omjeri i pokazatelji su računati na razini zadnjih 12 mjeseci.