
Vlasnička struktura na 31.3.2025.
49.8%
Hrvatski mirovni fondovi
25.5%
Republika Hrvatska
1.0%
Trezorske dionice
23.7%
Ostali
Vlasnička struktura | Broj dionica | Udjel |
---|---|---|
1. PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B | 1,097,644 | 15.4 % |
2. AZ obvezni mirovinski fond kategorije B | 932,563 | 13.1 % |
3. Centar za restrukturiranje i prodaju – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 727,703 | 10.2 % |
4. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B | 638,248 | 9.0 % |
5. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B | 625,298 | 8.8 % |
6. CERP* – Republika Hrvatska | 452,792 | 6.4 % |
7. Kapitalni fond d.d. | 406,842 | 5.7 % |
8. Mesna industrija Braća Pivac d.o.o. | 370,977 | 5.2 % |
9. HPB D.D./Republika Hrvatska | 167,281 | 2.3 % |
10. OTP banka D.D./zbirni skrbnički račun | 97,035 | 1.4 % |
11. Ostali dioničari | 1,603,620 | 22.5 % |
Ukupno | 7,120,003 | 100 % |
Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama se nalazi ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.