
Ključni pokazatelji | 1. – 3. 2025. | 1. – 3. 2024. | % promjene |
---|---|---|---|
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u eurima) | 142.8 | 163.6 | -12.7 % |
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 eura) | 79.2 | 126.0 | -37.1 % |
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) | 573 | 770 | -25.5 % |
Ključni pokazatelji | 31.3.2025. | 31.03.2024. | % promjene |
---|---|---|---|
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u eurima) | 143.0 | 148.5 | -3.7 % |
Ukupan broj emitiranih dionica | 7,120,003 | 7,120,003 | 0.0 % |
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica | 7,029,906 | 7,043,408 | -0.2 % |
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. eura) | 1,005.3 | 1,045.9 | -3.9 % |
EV na kraju razdoblja (mil. eura) | 1,414.1 | 1,087.3 | 30.1 % |
Dobit po dionici (u eurima) | 8.6 | 9.1 | -5.5 % |
EV / Prihodi od prodaje | 1.7 | 1.4 | 23.3 % |
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici | 16.6 | 16.3 | 1.9 % |
Dividendni prinos | 2.2% | 2.0% |
-
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja
-
Tržišna kapitalizacija = Ponderirani prosječni broj dionica * Cijena po dionici na kraju razdoblja.
-
Dobit po dionici i knjigovodstvena vrijednost po dionici računati na osnovi ponderiranog prosječnog broja dionica.
-
EV (eng. Enterprise Value) = Tržišna kapitalizacija + Neto dug + Manjinski interesi.
-
Neto dug = Financijski dug – Novac i novčani ekvivalenti.
-
Knjigovodstvena vrijednost = Ukupna imovina – Ukupne obveze.
-
Dividendni prinos = (Dividenda po dionici / Cijena po dionici) * 100.